№ п/п | Дата | День недели | Начало | Окончание | Программа | Канал | Доля, % | Рейтинг, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.12.2012 | Среда | 20:31:24 | 21:28:01 | Литейный | НТВ | 23,2 | 8,9 |
2 | 12.12.2012 | Среда | 21:28:01 | 22:25:08 | Дикий-3 | НТВ | 21,9 | 8,3 |
3 | 10.12.2012 | Понедельник | 21:30:26 | 23:29:18 | Отражение | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 15,5 | 5,7 |
4 | 11.12.2012 | Вторник | 21:30:10 | 24:12:02 | Бедные родственники | РОССИЯ 1 | 14,1 | 4,8 |
5 | 10.12.2012 | Понедельник | 21:29:05 | 23:22:55 | По горячим следам | РОССИЯ 1 | 11,9 | 4,4 |
6 | 10.12.2012 | Понедельник | 20:28:58 | 21:00:43 | Интерны | ТНТ | 11,4 | 4,4 |
7 | 16.12.2012 | Воскресенье | 13:23:02 | 14:17:20 | Шериф | НТВ | 13,2 | 3,9 |
8 | 14.12.2012 | Пятница | 14:36:59 | 15:35:21 | Улицы разбитых фонарей. Менты-10 | НТВ | 19,6 | 3,8 |
9 | 13.12.2012 | Четверг | 21:16:12 | 22:00:05 | След | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 9,8 | 3,7 |
10 | 14.12.2012 | Пятница | 17:49:54 | 19:38:47 | Гадание при свечах | РОССИЯ 1 | 12,6 | 3,7 |
Источник: TNS Россия